永亨银行开户点击在线咨询
在信德國際注册海外公司的客户可享受免费预约开户服务,并有专业顾问全程指导开户,开户成功率更高。咨询办理请加QQ:2984181186
永亨银行开户情况:
1、办理开户手续:董事及股东带齐绿盒资料及个人身份证明原件(身份证或护照),亲临银行签名开立账户,开户时间为一个星期左右。
2、深圳分行国际结算业务收费标准
业务项目 | 收费标准 | 最低收费 | 备注 |
1.银行保证函 | |||
a) 签发银行保证函 | 0.125% | 50美元/笔 | 按月收取,不足一个月按一个月计 |
b)修改费-增加金额或延长有效期 | 0.125% | 50美元/笔 | 按月收取,不足一个月按一个月计 |
c)修改费-其他余款修改 | 30美元/笔 | ||
2.电报费 | |||
a)签发信用证/银行保证函/备用信用证 | 40美元/次 | ||
b)修改信用证/银行保证涵/备用信用证 | 30美元/次 | ||
c)其他项目 | 20美元/次 | ||
3.邮费 | |||
a) 中国 | 5美元/次 | ||
b) 香港,澳门 | 15美元/次 | DHL 1区 | |
c) 台湾,日本,韩国,东南亚 | 20美元/次 | DHL 2, 3区 | |
d) 泛太平洋,西欧,美国,加拿大 | 30美元/次 | DHL 4, 5区 | |
e) 南亚,中东,中美洲,南美洲 | 40美元/次 | DHL 6, 7区 | |
f) 非洲,东欧 | 50美元/次 | DHL 8区 |
3、永亨银行深圳分行外币业务收费一览表
服务类别 | 收费(港币) |
钞转汇/汇转钞手续费 | 金额的0.25%(最低收费港币50.00) |
港币现钞提取 | 按金额0.15%收取,最低25.00 |
美元现钞提取 | 按金额0.25%收取,最低收USD5.00 |
港币硬币清点费 | 50枚至100枚收取人民币3元;100枚以上,清点费按照总清点枚数的3%收取,即等于“枚数×3%“ |
转汇/退汇/异地汇款 | 汇款金额的0.125%,最低收$100.00(USD13.00),最高收$300.00(USD39.00)(通过SWIFT同境外汇出款收费) |
境外汇出款 | 汇款金额的0.125%,最低收费$200.00 (USD13.00),最高收费$800.00 (USD100.00) |
同城转账 | USD10.00/每笔 |
银行本票汇出款 | 按境外汇出款收费 |
电报费(包括查询) | $120.00 (USD15.00) |
同城实时支付 | 每笔 |
等值1万元人民币以下(含1万元) | 等值¥5.00 |
等值1-5万元人民币(含5万元) | 等值¥10.00 |
等值5-10万元人民币(含10万元) | 等值¥15.00 |
等值10-100万元人民币(含100万元) | 等值¥20.00 |
等值100万元人民币以上 | 按金额0.02‰,最高收费等值¥100.00 |
深港实时支付 手续费 | 按金额0.1%,最低收费$200,最高收费$1000。 |
通信费 | 每笔$40 |
境外票据托收 | 每张票据按票据面额的0.125%,最低收费$25.00 (USD3.20),最高收费$250.00 (USD32.00)。 |
发出支票本 | 每本$30.00 |
支票退票 | 每票$20.00 |
停止支付支票 | 每一指示$50.00 |
取消停止支付支票 | 每一指示$50.00 |
签发结单余额证明 | $100.00 |
签发客户财务资料函件 | $300.00 |
其他银行询证函 | $200.00 |
香港以外的境外公司开户费 | $400.00 |
开户三个月内销户 | $100.00 |
月结单传真或快递 | 每月等值¥20.00 |
客户要求结单或收据副本一年以内 | 30.00 |
超过一年 | 50.00 |
传票传真 | $10.00(USD1.00)/每份 |
香港公司户口查册 | $200 |
遗失本票 | $250.00 |
补发存折 | $250.00 |
上一篇: 暂无
下一篇: 东亚银行开户